TARIEVEN

Abonnementen | Maand | Kwartaal | Openingstijden | ||
Fitness | 1x per week | € 22.50 | € 67.50 | Maandag t/m donderdag | |
Fitness | onbeperkt | € 30.00 | € 90.00 | 08.00 – 22.00 uur | |
Echtparenkaart | beide 1x per week | € 34.00 | € 102.00 | ||
Echtparenkaart | onbeperkt | € 56.00 | €168.00 | Vrijdag | |
Fifty-fit | 1x per week | € 19.50 | € 58.50 | 08.00 – 18.00 uur | |
Fifty-fit | onbeperkt | € 28.00 | € 84.00 | ||
Zaterdag en Zondag | |||||
09.00 – 13.00 uur | |||||
Strippenkaart | Fitness | € 75.50 | 4 maanden Kaart 10 x | ||
Strippenkaart | Fitness met begeleiding | € 95.50 | 4 maanden Kaart 10 x | ||
Intake (verplicht) | € 15.00 | Contant te voldoen bij inschrijving | U gaat tijdens deze intake ook sporten!! | Duur: ong. 45 min. | |
Borg sleutel | € 3.00 |
GEEF EEN SPORTIEF CADEAU !!!
U kunt natuurlijk ook voor een cadeaubon terecht by Fysio & Fitness centrum
“de Rozenburcht” !!!